

品牌:
浏览量:1792次
- 价 格:520.00元/
- 起订量:10
- 发货地:北京
- 发货期限:7天内发货
- 供货总量:2000
- 有效期至:长期有效
- 最后更新:2021-06-16 09:52
普通会员
-
联系人:代存祥(先生)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 电话:
- 地区:北京
- 地址:中国北京海淀区 海淀区上地10街辉煌国际2号楼 1402室
北京旭祥瑞特科技有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
品牌名称:北京旭祥瑞特科技有限公司

| 曲线图片 | |
| |
| 产品特性 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 应用领域 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 电池型号 Battery Model | 额定电压Voltage (V) | 额定容量Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸Dimension (mm) | 端子形式Terminal | |||||||
| 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
| 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
| DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
| DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
| DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
| DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
| DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
| DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
| DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
| DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
| DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
| DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
| DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
| DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
| DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
| DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
| DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
| DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
| DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
| DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |

- 不要将蓄电池正负端子短路,如短接,有发生蓄电池漏液,着火的危险。
- 将蓄电池装入机器时,机器不要使用密封结构,如使用密封结构,有损坏机器和造成人身伤害的危险。
- 蓄电池的使用温度范围如下,如在此温度范围以外使用,会造成蓄电池性能,寿命降低,损坏及变形。放电-15℃-50℃, 充电0℃-40℃,保管-15℃-40℃
- 请不要使用含有可塑剂的绝缘线。另外,请不要使用香蕉水,汽油,挥发油,油,油脂等有机溶济和清洗剂。如使用这些物质接触电池壳,使用池壳裂开或发生裂纹,造成电池漏液,着火等。
- 使用过的电池也要回收利用,请不要丢弃。请联系蔽公司或服务公司。
- 蓄电池内部保有稀硫酸。蓄电池中漏出的液体沾到皮肤和衣服时,请用大量水冲洗。
- 不要分解,改造和破坏蓄电池。
- 请按使用说明书或机器上写明的更换时期更换蓄电池。
北京旭祥瑞特科技有限公司
进入公司首页北京旭祥瑞特科技有限公司坚技术开发、服务、咨询、转让;经济信息咨询;电脑图文设计;计算机系统服务;软件开发;专业承包、劳务分包;工程设计;摄影摄像服务;销售日用品、文化用品、五金交电、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、体育用品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
查看更多 >-
联系人:代存祥(先生)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 电话:
- 地区:北京
- 地址:中国北京海淀区 海淀区上地10街辉煌国际2号楼 1402室
北京旭祥瑞特科技有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
-
123.00/只
立即购买










