


SC11系列10KV,35KV干式配电变压器
品牌:
浏览量:3056次
- 价 格:12100.00元/
- 起订量:1
- 发货地:安徽
- 发货期限:7天内发货
- 供货总量:
- 有效期至:长期有效
- 最后更新:2021-06-08 09:07
普通会员
-
联系人:CZH(先生)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 电话:
- 手机:
- 地区:安徽
- 地址:中国安徽省芜湖市芜湖县 湾止镇机械工业园
芜湖市宏业变压器有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
品牌名称:芜湖市宏业变压器有限公司
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( TECHICAL DATA FOR 10KV/SCB10(SC10) SERIES ARALDITE DRY TRANSFORMER ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 容量 | 电压组合 | 联结组 | PO | PK | LO | UK | 声级 | 重量 | 尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | Connection Symbol | 120°C | 120°C | Sound level | Weight | Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Capacity | 高压 HV | 低压 LV | 标号 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kVA | KV | KV | W | W | % | % | dB | kg | A | B | C | G | P | P1 | E | ||||||||||||||||||||||||||||
SC10-30/10 | 30 | 6 6.3 10 ±2x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 180 | 725 | 1.6 | 4 | 42 | 270 | 700 | 500 | 745 | 235 | 440 | 440 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
SC10-50/10 | 50 | 250 | 985 | 1.2 | 4 | 42 | 400 | 780 | 500 | 825 | 260 | 440 | 440 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC10-80/10 | 80 | 355 | 1160 | 1 | 4 | 42 | 630 | 980 | 650 | 920 | 300 | 550 | 550 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC10-100/10 | 100 | 390 | 1500 | 0.8 | 4 | 42 | 700 | 1020 | 650 | 1000 | 320 | 550 | 550 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC10-125/10 | 125 | 460 | 1800 | 0.8 | 4 | 42 | 730 | 1020 | 650 | 1020 | 320 | 550 | 550 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
SC10-160/10 | 160 | 530 | 2100 | 0.8 | 4 | 44 | 900 | 1165 | 750 | 1020 | 370 | 550 | 550 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-200/10 | 200 | 605 | 2500 | 0.8 | 4 | 44 | 1070 | 1230 | 860 | 1150 | 390 | 660 | 660 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-250/10 | 250 | 720 | 2740 | 0.7 | 4 | 44 | 1200 | 1280 | 860 | 1180 | 405 | 660 | 660 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-315/10 | 315 | 875 | 3440 | 0.7 | 4 | 46 | 1440 | 1290 | 860 | 1360 | 410 | 660 | 660 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-400/10 | 400 | 970 | 3960 | 0.7 | 4 | 46 | 1650 | 1320 | 860 | 1430 | 420 | 660 | 660 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-500/10 | 500 | 1150 | 4515 | 0.7 | 4 | 46 | 1940 | 1370 | 1020 | 1600 | 435 | 820 | 820 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-630/10 | 630 | 1320 | 5800 | 0.6 | 4 | 46 | 2100 | 1440 | 1020 | 1680 | 460 | 820 | 820 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-630/10 | 630 | 1290 | 5750 | 0.6 | 6 | 48 | 2240 | 1530 | 1020 | 1520 | 475 | 820 | 820 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-800/10 | 800 | 1510 | 6920 | 0.6 | 6 | 48 | 2680 | 1585 | 1020 | 1640 | 495 | 820 | 820 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-1000/10 | 1000 | 1790 | 8080 | 0.6 | 6 | 48 | 3140 | 1630 | 1020 | 1730 | 510 | 820 | 820 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCB10-1250/10 | 1250 | 2080 | 9550 | 0.5 | 6 | 50 | 3700 | 1690 | 1150 | 1900 | 530 | 820 | 860 | 200 |
供应商信息

芜湖市宏业变压器有限公司
进入公司首页浙江黄岩宏业变压器厂是干式变压器、所用变压器/站用变压器、电抗器、隔离变压器.干式变压器、变压器、风电变压器、船用变压器、隔爆变压器、静电宏业变压器厂位于中国蜜桔之乡--黄岩,是一家专业生产干式变压器及各种特种变压器的现代化变压器生产厂家。 浙江黄岩宏业变压器厂依托强大的技术优势及规模优势,秉承“精心制造、诚信经营”的质量方针,以产品质量为**准则,以顾客满意为最终目标。工厂技术力量雄厚,生产工艺先进。有着多年的环氧树脂浇注式干式变压器生产经验,工厂在引进德国先进生产工艺基础上,结合生产实际,摸索出一套独特的干式...
查看更多 >联系方式
-
联系人:CZH(先生)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 电话:
- 手机:
- 地区:安徽
- 地址:中国安徽省芜湖市芜湖县 湾止镇机械工业园
芜湖市宏业变压器有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
评论信息
共0条 [查看全部]
相关评论
-
面议
立即询价 -
立即询价
-
200.00/台
立即购买