品牌名称:
DW801凿岩台车是用于矿山、水电、铁路、公路等领域的巷道和隧道掘进所需的爆破孔和锚杆孔作业,作业机构采用全液压驱动,凿岩速度可达0.8-2米/分,采用发动机提供行走动力,该机举升高(水平举高达9米,垂直向上高度达11.5米)、结构紧凑、重心低、机动灵活、工作稳定等特点。使用台车不仅提升安全保障,还能降低劳动者的工作强度及提高工作效率。
施工说明
1)水平举高8.9米,如需达到9.5米,需要垫渣;
2)可满足钻孔要求,超前小导管和系统锚杆,无吊篮臂。
3)保护电压的设定值可调整。
项目 | DW801技术参数 | |
整机 | 整机外形尺寸(长x宽x高)mm | 15950*2500*3130/3830 |
适应断面(bxh)m | 11.2*9 | |
凿孔直径mm | Φ43-φ102 | |
钻杆长度mm | 4305 4915 | |
钻孔深度mm | 3900 4510 | |
钻孔速度m/min | 0.8-2 | |
主电机功率KW | 55 | |
液压油箱容量L | 350 | |
总重kg | 23000 | |
钻臂 | 凿岩机型号 | YDH210 |
回/转° | 正180、反180 | |
推进器俯/仰° | 俯2°、仰90° | |
推进器补偿mm | 1800 | |
底盘 | 柴油机功率HP/KW | 160/119 |
转向° | ±38° | |
轮胎规格 | 14.0x R24 | |
后桥摆角° | ±8° | |
接近角/去离角° | 接近角21°离去角16° | |
最小转弯半径m | 内>4.65/外>9.4 | |
行走速度km/h | 水平路面>10 | |
最小离地间隙mm | 370 | |
行车制动 | 湿式桥、液压制动 | |
燃油箱容积L | 175 | |
供气系统 | 流量m³/min | 0.36 |
工作气压Mpa | 0.3-0.7 | |
供水系统 | 流量L/min | 70 |
工作水压Mpa | 0-2-0.8 | |
电气系统 | 电机总功率KW | 60.2(55+2.2+3) |
供电电压V | 380 | |
电机转速r/min | 1480 | |
蓄电池V/Ah | 2 x 12/ 120 | |
行车照明灯V | 24 | |
工作照明灯V | 220 | |
电气系统V | 24 |

进入公司首页
四川钻神智能机械制造有限公司创始于2005年,是一家集隧道施工智能装备、矿山施工装备、边坡防护装备的研究、制造、销售服务于一体的专业化钻掘工程装备企业。公司位于四川成都温江,是国家高新技术企业、四川省诚信示范企业、四川省诚信产品称号、成都市军民融合企业、成都温江区瞪羚企业、CAPE全国用户满意供应商。十多年来钻神智造专注于工程技术装备相关领域,发展装备制造、科技研发、技术培训,服务涵盖矿石开挖、隧道建设、基坑建设、地形勘探、山体边坡治理等工程领域。现主要合作伙伴为中国中铁、中国铁建、中国交建、中国水电、中国建筑、中国电...
查看更多 >公司名 | 四川钻神智能机械制造有限公司 | 经营模式 | 暂未公布 |
---|---|---|---|
注册资本 | 暂未公布 | 注册时间 | 暂未公布 |
公司所在地 | 全国 | 企业类型 | 暂未公布 |
主营行业 | 、 | ||
主营产品或服务 |