本公司其它产品
品牌名称:济南凯翔石油机械设备有限公司
SJ600S柱塞泵 | SPM600S | ||||||||||
名称 | 图号 | 编码 | 名称 | 图号 | 编码 | ||||||
曲轴箱总成 | G04010100025AA | 排出法兰总成 | G04050200010AA | B600-32020003 | P101680 | P14912 | P103271 | 4P100120 | P102833 | ||
连杆十字头组件 | G04010700020AA | 排出堵盖总成 | G04050300009AA | B600-32010003A | P14893 | P14893 | 3P104720 | 3P101930 | P101850 | ||
曲轴组件 | G0410500012AA | 吸入总管 | G06010000019AA | 4P100101 | P14881 | P10464 | 2P100118 | P10889 | |||
端盖 | P0100455AA | 螺栓 | P2200478AA | B600-02000034 | 4P100093 | P14878 | P14886 | P100118 | P101847 | ||
端盖垫 | P6900068AA | B600-01000083 | 小拉杆 | P2600047AA | B600-02000124 | P19942 | P100111 | P109678 | P100168 | P102832 | |
弹垫22 | 4313000022 | GB93-87 | 大拉杆 | P2600048AA | B600-02000134 | P19239 | P100110 | P101851 | P10456 | ||
平垫22 | 4317100022 | GB95-85 | 排出盖总成 | G04050300012AA | 3P103393 | P100109 | P101857 | P13695 | |||
端盖螺栓 | P22008899AA | 弹簧 | 5402550001 | 4P100198 | P103271 | 4P100084 | P101782 | P100169 | |||
螺母 | P1200649AA | 泵头体 | P8200054AA | B600-0200005 | 3P103270 | 4P100092 | P101872 | 4P100117 | |||
螺栓 | P2200897AA | 油封组件 | G04050400010AA | 3P103110 | 4P100083 | 4P101870 | 3P101929 | ||||
减速箱总成 | G04020000002AA | 柱塞固定螺栓 | G04051000001AA | B600-02090003 | P18055 | 3P103094 | 4P101869 | 2P100121 | |||
曲轴 | P4200011AA | 3寸柱塞 | P2300144AA | 2P110040 | 2P100077 | 4P101868 | P100166 | ||||
螺栓 | P2200898AA | 4寸柱塞 | P2300094AA | P12925 | 1P100080 | P101847 | P100165 | ||||
连杆组件 | G04010103008AA | B600-01061002 | 3 1/2寸柱塞 | P2300143AA | P12975 | P14912 | P18055 | P14911 | |||
导向套固定螺栓 | P2200439AA | B600-01060014 | 密封总成 | G04050500018AA | G04050500012AA | P100066 | P14893 | 4P104052 | P12641 | ||
十字头 | P4400040AA | 弹簧固定座 | P7100431AA | B600-02000073 | 2P103101 | P14881 | P103972 | 3P100126 | |||
十字头导向套 | P1400865AA | 4900200001 | 2P103100 | P14878 | 2A100170 | 2P1003273 | |||||
螺钉 | P2200894AA | 凡尔总成 | 4900200002 | P2300061AA | 3P103099 | P19491 | P101903 | 2P103272 | |||
十字头平垫 | P1000315AA | B600-01060054 | P1100751AA | P2300063AA | 3P103098 | P12925 | P11038 | 1P103322 | |||
挡圈90 | 4313700090 | GB893.1-86 | 凡尔座 | P1100607AA | B600-02000083 | 3A100171 | P14885 | P14913 | P101849 | ||
连杆销 | P2001386AA | O型圈 | P1700305AA | B600-02000104 | 1A103093 | P12967 | 4P100124 | 4P108004 | |||
螺塞NPT1 | QBJ120208 | 吸入盖总成 | G04050700010AA | 2A103092 | 4P100112 | P100776 | P10464 | ||||
销AB*18 | 4314608018 | GB119-86 | 螺纹压盖 | P1300338AA | B600-02000112 | 1P106615 | P19434 | P10850 | P101872 | ||
弹簧 | 5402550003 | 盘根压盖扳手 | P5300023AA | B600-1-001 | P14884 | P10660 | 4P104293 | ||||
油封 | 5300150021 | 阀盖拉出器 | G04050900008AA | B600-2-000 | 3P103086 | 3P100119 | P109675 | ||||
3.5寸油封 | 5402600146 | 凡尔胶皮 | 4900200021 | 3P103085 | P12957 | P101857 | |||||
旋塞阀总成 | K31201100001AA | 导向环 | 5402600148 | P100108 | P14912 | P101851 | |||||
由壬总成 | K41201102001AA | 压力主环 | 5300250033 | 3P100089 | 4P100122 | 4P101869 | |||||
TWS-2000-2250 | TWS1800 | QWS2500 | FMC-5,5'' | FMC-5'' | FMC-4,5'' | HT-400-5,5'' | TWS-600S-2,5'' | ||||
1P100335 | 3P106933 | 1P100140 | 2P100350 | P14896 | P533361 | P531551 | P533360 | 316.2337 | 316.22005 | 1P104705 | 3A107044HP |
4P100237 | 2P100586 | 4P100143 | 4P100237 | P14897 | P531314 | P531314 | P531314 | 316.2238 | 316.22004 | 2P104716 | 2P104719 |
P100246HP | 4P101259 | P100141HP | P100246HP | 4P10258 | P536319 | P536319 | P536319 | 316.23091 | 316.22252 | 3P107525 | 4P10229 |
P100245HP | P14896 | P100142HP | P100245HP | 3P103852 | P541568 | P541568 | P531646 | 316.22052 | 316.22242 | P103572HP | P14896 |
4P100239 | P14897 | 4P100144 | 4P100239 | 4P10229 | P539851 | P539850 | P539849 | 316.22048 | 316.25233 | P103571HP | P14897 |
4P100238 | 4P10258 | 4P100145 | P101382HP | 3P100682 | P536839 | P536838 | P536837 | 316.22049 | 316.23953 | 3P103522 | P109509 |
P101382HP | 3P103852 | P102211HP | 3P100233 | P533380 | P536026 | P536025 | 316.22055 | 316.22051 | 3P104707 | P109509 | |
3P100236G | 4P10229 | 3P100146G | 4P10013 | P541338 | P536838 | P536837 | 316.22046 | 316.23638 | P104736HP | ||
3P100233 | 1P10046 | 3P100136 | 3P100231 | P531549 | P531550 | P533379 | 316.22058 | 2P104711 | |||
4P100233 | 4P100649 | 4P100130 | P108232 | P531739 | P541337 | P541337 | 316.22047 | P105095 | |||
3P100231 | 1P100335 | 3P100137 | 4P100235 | P531681 | P531549 | P531549 | 8.34041 | P109313 | |||
P108232 | 4P100334 | P100116 | P105743 | P537903 | P531687 | P531687 | 316.21028 | 3P101634 | |||
4P100235 | 2A109540PP | P105363 | P532407 | P531739 | P531739 | 316.23085 | 4P104321 | ||||
P105743 | 2P110359 | P105753 | P535448 | P531681 | P531681 | 316.2331 | 3P104723 | ||||
P105363 | 2A109544 | 3P106935 | P531676 | P537903 | P531648 | 316.23391 | 2A109608PP | ||||
3P100232 | 3P100138 | P100230 | P531680 | P532407 | P532407 | 316.23503 | 2A109605PP | ||||
3P106935 | 3P100135 | 3P100025 | P541339 | P535448 | P535448 | 316.23395 | P104289 | ||||
P100230 | P100151 | 3P100148 | P532450 | P531676 | P531676 | 316.23501 | P107544 | ||||
3P100025 | 3P100025 | 3A105224 | P537091 | P531680 | P531680 | 316.23505 | 2P110355 | ||||
3A105224 | 3P100148 | P102173 | P532374 | P541339 | P541339 | 316.23525 | P103576 | ||||
P102173 | 3P104755HP | 3P100132 | P532450 | P532450 | 316.23532 | P103575 | |||||
3P100132 | P135598 | P537089 | P537088 | 8.34049 | P102244 | ||||||
P100059 | 3P106933 | P532374 | P532374 | 316.2202 | P18481 | ||||||
3P100132 | 2P100586 | 316.23639 | 3P100182 | ||||||||
P100059 | 4P101259 | 316.2308 | 3A104731HP |
供应商信息
济南凯翔石油机械设备有限公司
进入公司首页济南凯翔石油机械设备有限公司是石油钻机配件、泥浆泵配件、绞车配件、大钩水龙头配件、气胎离合器及配件、轴承、链条、联组带、仪器仪表、五金等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。公司主产品:气胎离合器/推盘离合器(LT系列、AVB系列、CB系列
查看更多 >联系方式
- [诚信档案]
- 联系人:王伟(先生)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 电话:
- 手机:
- 地区:山东
- 地址:山东省济南市历城区坝王路17号
济南凯翔石油机械设备有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
评论信息
共0条 [查看全部]
相关评论