本公司其它产品
品牌名称:柯咖姆蓄电池(山东)有限公司
产品特点
设计浮充寿命15年
自放电率低
深放电恢复性能好
高锡低钙高耐腐蚀合金
高强度ABS槽盖材料
平板极板胶体技术
安全可靠的防爆排气系统
电池外壳及盖材料采用高强度强化阻燃(V0)ABS
符合:BS6290/4:1997、D/N43534、IEC896-2、YD/T 1360-2005标准
规格 型号 | 额定 电压 (V) | 额定容 量C10 (Ah) | **放 电电流 (A) | 外形尺寸(mm) | 参考 重量 (kg) | 均充 电压 (V) | 浮充 电压 (V) | 端子 类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||||
PowerStorage12DGV17 | 12 | 17 | 170 | 181 | 77 | 170 | 170 | 5.7 | 14.1 | 13.5 | 铜镀银圆极柱φ10-M5 | |
PowerStorage12DGV24 | 12 | 24 | 240 | 165 | 125 | 173 | 173 | 7.6 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ16-M6 | |
PowerStorage12DGV38 | 12 | 38 | 380 | 197 | 166 | 173 | 173 | 12.7 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ16-M6 | |
PowerStorage12DGV50 | 12 | 50 | 500 | 228 | 138 | 210 | 216 | 14.8 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ16-M6 | |
PowerStorage12DGV65 | 12 | 65 | 650 | 350 | 165 | 173 | 173 | 23.2 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ16-M6 | |
PowerStorage12DGV80 | 12 | 80 | 800 | 330 | 172 | 215 | 221 | 26.6 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ18-M8 | |
PowerStorage12DGV100 | 12 | 100 | 1000 | 407 | 173 | 208 | 232 | 35.3 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ18-M8 | |
PowerStorage12DGV120 | 12 | 120 | 1200 | 407 | 173 | 208 | 232 | 38.5 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ18-M8 | |
PowerStorage12DGV150 | 12 | 150 | 1500 | 480 | 170 | 239 | 241 | 43.9 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ20-M8 | |
PowerStorage12DGV180 | 12 | 180 | 1800 | 522 | 239 | 220 | 226 | 57 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ18-M8 | |
PowerStorage12DGV200 | 12 | 200 | 2000 | 522 | 239 | 220 | 226 | 66.5 | 14.1 | 13.5 | 铜镀锡圆极柱φ18-M8 |
柯咖姆蓄电池(山东)有限公司
进入公司首页柯咖姆蓄电池(山东)有限公司是KOKAM公司在华投资的唯一独资公司,其全面负责KOKAM公司柯咖姆(KOKAMCOM)和克罗塔尔(CHLOTHAR)牌RESERVE POWER 系列蓄电池在中国市场的运作、销售与售后工作。KOKAM公司在中国的投资保证了公司在这一充满活力的市场得以持续发展,表明公司对中国市场的高度重视。KOKAM公司产品开始进入中国后,得益于市场的发展,KOKAM公司与中国市场的业务也在不断增多,2015年成立KOKAM中国独资公司,发展至今,依托于KOKAM公司出色的产品品质以及其优秀的售后服务体系,KOKAM公司产品已广泛使用于能源化工、钢铁、交通、储能及电力领...
查看更多 >- 联系人:杨帆(先生)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 电话:
- 手机:
- 地区:山东-济南市
- 地址:山东省济南市天桥区
柯咖姆蓄电池(山东)有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
-
立即询价
-
立即询价
-
10.00/只
立即购买