当前位置:首页 » 能源产品供应 » 供应 » 石油天然气行业 » 石油物资及设备 » 管道及管件

1622073800阿特拉斯空压机回油管

品牌:

浏览量:442次

  • 价   格:110.00元/
  • 起订量:1
  • 发货地:四川
  • 发货期限:7天内发货
  • 供货总量:566
  • 有效期至:长期有效
  • 最后更新:2021-07-14 15:38

普通会员

品牌名称:成都赛德维尔空压机有限公司

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                     

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO1622073800阿特拉斯空压机回油管规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,1622073800阿特拉斯空压机回油管原装**、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

 

1622073800阿特拉斯空压机回油管销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知                                                           

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-1622073800阿特拉斯空压机回油管实拍  

 原装回油管 - 副本

1404744918850

112222


[赛德维尔]有图有真相-晒**                                                          

 阿特拉斯耗材销项

阿特拉斯空滤销项2

阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询                                                          

官方旗舰店网址:http://www.seadweer-cd.com

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:1838300381  投诉建议 qq:121415447  旺旺直接点击:点击这里给我发消息

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                  

1、公司是诚信通企业会员,工商局正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部由工信部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项**样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                 

 

0348011003 固定板 0.7 8.19
0348011106 软管接头 0.4 4.68
0367010032 窄三角带 28.5 333.45
0367010037 V型皮带 28 327.6
0367010040 V型皮带 28.5 333.45
0367010042 v形带 30.6 358.02
0367010044 NARROW V-BELT 45.9 537.03
0367010047 V型皮带 27.2 318.24
0367010052 皮带 60.3 705.51
0367010054 V型皮带 17 198.9
0367010055 V型皮带 12.5 146.25
0367010056 皮带 12.5 146.25
0367010057 V型皮带 15.1 176.67
0367010058 V型皮带 14.8 173.16
0367010060 V型皮带 XPA LP 932 14.7 171.99
0367010062 皮带 16.7 195.39
0367010063 皮带 14.6 170.82
0371110020 吊耳 3.3 38.61
0371110021 吊耳 5.8 67.86
0372410008 P_吊环 20 234
0380000009 轮胎 340.70 3986.19
0380000010 轮胎 221.80 2595.06
0380000011 轮胎 325.00 3802.5
0384331100 AM-SPRINGWASHER 2.7 31.59
0392110006 VIBRATION DAMPER 7.5 87.75
0392110012 减振片 30X30 4.5 52.65
0392110015 减震垫 5.6 65.52
0392110021 缓冲器 10.3 120.51
0392110025 减振垫 10.2 119.34
0392110028 橡胶减震垫 7.5 87.75
0392110036 VIBRATION DAMPER 7.7 90.09
0392110038 减震垫 6.7 78.39
0392110040 减震垫 6.9 80.73
0395101005 隔热棉 T 89.6 1048.32
0395101035 绝缘管 9.4 109.98
0395101039 隔热棉 H 99,999,999.90 1169999999
0395101043 绝缘管 6.6 77.22
0395101045 隔热棉 H 27.8 325.26
0395101047 绝缘管 9.5 111.15
0395101057 绝缘管 20.3 237.51
0419000013 传感器 737.00 8622.9
0420077110 三通 106.40 1244.88
0420095101 螺塞 1.6 18.72
0420095205 螺塞 1.6 18.72
0420095209 螺塞 18.8 219.96
0420097110 接头 3.2 37.44
0420300002 垫片 0.6 7.02
0420302015 GSKT FLG 36.1 422.37
0420522001 垫片 9.7 113.49
0420523001 盖子 2.1 24.57
0462101105 HEAD DRIVE 127.20 1488.24
0500317200 AM-轴承 15.8 184.86
0500450056 轴承 21.5 251.55
0500451001 衬套 7.2 84.24
0500451003 滑动轴承 99,999,999.90 1169999999
0500451004 轴承 18.3 214.11
0500451010 轴承 12.3 143.91
0500451011 轴承 6.8 79.56
0500451022 滑动轴承 9.7 113.49
0500451027 轴承 6.4 74.88
0500451028 轴承 15.4 180.18
0500451029 滑动轴承 4.5 52.65
0500451030 轴承 7.3 85.41
0500451033 平面轴承 41.9 490.23
0500451035 轴承 30.2 353.34
0501000700 特殊滑动轴承 19.9 232.83
0502109021 轴承 53.2 622.44
0502109044 AM-球轴承 42 491.4
0502109054 轴承 382.80 4478.76
0502109055 球轴承 214.80 2513.16
0502109061 球阀 171.10 2001.87
0502109086 轴承 92.9 1086.93
0502109129 轴承 30.3 354.51
0502109138 滚球轴承 39.5 462.15
0502109144 轴承 247.50 2895.75
0502109201 轴承 85.8 1003.86
0502109205 轴承 11.7 136.89
0502109255 轴承 99,999,999.90 1169999999
0502109256 后轴承 - 非驱动端 108.60 1270.62
0502109265 轴承 866.10 10133.37
0502109266 轴承 1,844.40 21579.48
0502109269 轴承 1,961.40 22948.38
0502109270 轴承 232.40 2719.08
0502109271 轴承 254.00 2971.8
0502109272 轴承 1,507.00 17631.9
0502109273 轴承 1,490.20 17435.34
0502110002 轴承 59.4 694.98
0502110012 滚珠轴承 22.1 258.57
0502110018 轴承 72.1 843.57
0502110019 轴承 67.3 787.41
0502122200 AM-轴承 22.4 262.08
0502122600 轴承 28.3 331.11
0502210400 球轴承 14.2 166.14
0502210600 轴承 16.9 197.73
0502210700 轴承 26.1 305.37
0502211000 球轴承 55.6 650.52
0502211100 AM-轴承 99,999,999.90 1169999999
0502211200 球轴承 66.7 780.39
0502222600 轴承 10.7 125.19
0502223000 轴承 17.4 203.58
0502223100 轴承 24.4 285.48
0502223500 球轴承 32.6 381.42
0502224000 球轴承 42.2 493.74
0502224500 球轴承 50 585
0502310400 AM-BALL BEARING * 14.9 174.33
0502310600 球轴承 29.9 349.83
0502310800 轴承 49.4 577.98
0502310900 轴承 59.2 692.64
0502311300 球轴承 132.70 1552.59
0502422101 球轴承 140.70 1646.19
0502500600 轴承 844.70 9882.99
0502740400 轴承 43.6 510.12
0504011001 轴承 512.30 5993.91
0504020013 轴承 159.30 1863.81
0504020014 球轴承 66.5 778.05
0504020038 球轴承 94.4 1104.48
0504020052 轴承 84.3 986.31
0504060005 滚球轴承 80.9 946.53
0504060500 球轴承 55.3 647.01
0504061700 球轴承 417.80 4888.26
0504250300 轴承 93.4 1092.78
0506010007 滚珠轴承 755.90 8844.03
0506010008 轴承 418.90 4901.13
0506010009 轴承 227.70 2664.09
0506010013 滚珠轴承 662.00 7745.4
0506010016 轴承 821.70 9613.89
0506010017 轴承 563.10 6588.27
0506210900 滚珠轴承 119.70 1400.49
0506211200 滚珠轴承 154.70 1809.99
0506422400 轴承 215.90 2526.03
0506510900 滚动轴承 156.20 1827.54
0508110007 滚珠轴承 581.60 6804.72
0508110022 滚珠轴承 83.7 979.29
0508110034 滚动轴承 205.60 2405.52
0508110035 滚珠轴承 383.30 4484.61
0508110037 轴承 66.3 775.71
0508110041 轴承 55.4 648.18
0508110046 AM-滚动轴承 40.9 478.53
0508110050 滚珠轴承 125.20 1464.84
0508110070 滚珠轴承 285.10 3335.67
0508110082 轴承 103.10 1206.27
0508110085 滚柱轴承 127.70 1494.09
0508110097 ROLLER BEARING 123.40 1443.78
0508110098 轴承 264.50 3094.65
0508110107 BEARING 333.70 3904.29
0508110700 轴承 57.3 670.41
0508110800 轴承 59.2 692.64
0508115400 滚珠轴承 54.6 638.82
0508115801 轴承 87.6 1024.92
0508131000 轴承 101.90 1192.23
0508131101 滚柱轴承 153.10 1791.27
0508210800 轴承 82.1 960.57
0508210801 AM-ROLLER BEARING * 81.2 950.04
0508211100 ROLLER BEARI 135.70 1587.69
0508211501 滚珠轴承 276.60 3236.22
0508215801 滚动轴承 129.10 1510.47
0508230900 AM-滚动轴承 163.00 1907.1
0508263000 轴承 261.20 3056.04
0509012109 轴承 55.9 654.03
0512010003 轴承 76.7 897.39
0512051012 轴承 385.40 4509.18
0512051013 轴承 477.90 5591.43
0515310009 轴承 54.8 641.16
0516320401 轴承 128.70 1505.79
0516320600 AM-滚针轴承 31.4 367.38
0517142000 轴球 2.8 32.76
0517142400 BEARING BALL 15.3 179.01
0538040006 轮胎 162.60 1902.42
0538040007 轮胎 86.3 1009.71
0538040018 轮胎 276.10 3230.37
0538040019 轮胎 436.40 5105.88
0538040020 轮胎 82.7 967.59
0538040021 轮胎 122.60 1434.42
0544110012 M10 X 1 GREASE LUBR. 0.2 2.34
0544210600 AM-油嘴 0.7 8.19
0551000105 螺纹管 1.8 21.06
0551000107 螺纹管 6.9 80.73
0551000108 螺纹管 9.1 106.47
0551000123 管子 159.40 1864.98
0551000148 导管 384.00 4492.8
0551000160 管子 47 549.9
0551000162 管子 111.70 1306.89
0551000165 螺纹管 11 128.7
0551000180 管子 15.2 177.84
0551000198 管子 76.4 893.88
0551000228 螺纹管 47.7 558.09
0560020001 弯头 9.7 113.49
0560020002 弯头 18.1 211.77
0560020007 弯头 6.6 77.22
0560020016 弯头 3.7 43.29
0560020021 转接弯头 22.3 260.91
0560020023 弯头 10.2 119.34
0560020024 弯头 20.2 236.34
0560020026 弯头 31.8 372.06
0560020029 弯头 14.8 173.16
0560020034 弯头 13.2 154.44
0560020035 弯头 13.1 153.27
0560020050 弯头 40.1 469.17
0560020053 弯管 26.4 308.88
0560020054 ELBOW TYPE F 9.4 109.98
0560020055 弯头 8.3 97.11
0560020056 弯头 29.6 346.32
0560020061 ELBOW 10.8 126.36
0560020073 弯头 3.1 36.27
0560100303 弯头 5.2 60.84
0560130203 弯头 7.1 83.07
0560130303 AM-弯头 10.8 126.36
0560130304 弯头 28.1 328.77
0560130503 弯头 3.6 42.12
0560131003 AM-弯头 25.9 303.03
0560440051 接头 20.4 238.68
0560440070 弯头 4.7 54.99
0560440082 弯头 5.1 59.67
0560440083 接头 80.9 946.53
0560440085 十字接头 9.3 108.81
0560440087 三通 62.1 726.57
0560440090 CROSS 46 538.2
0560440103 管接头 62.4 730.08
0560440106 十字接头 5.4 63.18
0560440110 接头 41.7 487.89
0560440113 轴衬 25.5 298.35
0560440114 三通 21.3 249.21
0560440133 弯头 2 23.4
0560440134 接头 9.3 108.81
0560440143 T型接头 16 187.2
0560440151 弯头 12.5 146.25
0560440158 球座 11.8 138.06
0560440161 十字架 7.2 84.24
0560440165 调压阀 6.8 79.56
0560440166 弯头 52.6 615.42
0560441234 弯接管 21 245.7
0560500503 P_AM-弯头 3.8 44.46
0562040018 弯头 179.90 2104.83
0562040019 BEND 16.2 189.54
0562310503 弯头 6.3 73.71
0562310603 弯头 17.9 209.43
0564000018 T型接头 22.2 259.74
0564000024 三通 22 257.4
0564000026 三通 10.5 122.85
0564000029 三通 33.6 393.12
0564000031 三通 81.3 951.21
0564000034 三通 19.4 226.98
0564000037 三通 157.10 1838.07
0564000060 三通 20.4 238.68
0564000069 三通 19.6 229.32
0564000072 三通 15 175.5
0564000073 三通 100,000,000.00 1170000000
0564000074 三通 20.8 243.36
0564000078 三通 17.9 209.43
0564000081 三通 30.3 354.51
0564000082 三通 23.9 279.63
0564000304 T型管子 16.7 195.39
0564000504 三通 32.3 377.91
0564017503 AM-三通 42.7 499.59
0564330403 三通 43.3 506.61
0567000017 四通接头 24.7 288.99
0570702505 接头 42.2 493.74
0570702561 接头 131.70 1540.89
0570702562 接头 41.6 486.72
0570702565 接头 361.70 4231.89
0570704163 管接头 104.00 1216.8
0570704913 FITTING PIPE THREADED TEE 403.10 4716.27
0571001002 三通 9.4 109.98
0571002010 接头 24 280.8
0571002014 软管接头 12.4 145.08
0571002021 接头 456.40 5339.88
0571002023 软管接头 4.6 53.82
0571002031 软管接头 16.4 191.88
0571002038 管接头 7.1 83.07
0571002040 软管接头 10.5 122.85
0571002042 软管接头 32.2 376.74
0571002043 软管接头 24.6 287.82
0571002050 弯头 90 11.3 132.21
0571002054 软管接头 50.4 589.68
0571002055 软管接头 83 971.1
0571002059 接头 26.3 307.71
0571002064 软管接头 5.8 67.86
0571002065 管接头 35.9 420.03
0571002084 管接头 24.7 288.99
0571002086 接头 17.8 208.26
0571002087 接头 26 304.2
0571003505 六角接头 43.1 504.27
0571003509 六角接头 43.8 512.46
0571003511 管接头 23.7 277.29
0571003512 管接头 7.1 83.07
0571003514 六角接头 8.1 94.77
0571003516 六角接头 24.7 288.99
0571003525 六角接头 45.4 531.18
0571003526 六角接头 65.9 771.03
0571003528 接头 18.2 212.94
0571003536 接头 12.8 149.76
0571003537 接头 6.5 76.05
0571003541 六角接头 25.2 294.84
0571003545 六角螺母 25.6 299.52
0571003551 接头 2.6 30.42
0571003552 接头 7.5 87.75
0571003553 螺钉 12.4 145.08
0571003554 喷头 91.7 1072.89
0571003555 接头 7.3 85.41
0571003563 接头 59.9 700.83
0571003571 接头 11.5 134.55
0571003574 管接头 22.8 266.76
0571003575 接头 10 117
0571003582 接头 26.9 314.73
0571003587 接头 8.9 104.13
0571003593 接头 6 70.2
0571003594 接头 6.7 78.39
0571003596 接头 M22-G1/2 7.4 86.58
0571003597 接头 7 81.9
0571003599 接头 9.2 107.64
0571003601 接头 10 117
0571003607 接头 6.2 72.54
0571003612 接头 32.4 379.08
0571003619 接头 6.1 71.37
0571003623 接头 58.2 680.94
0574800056 软管 43.9 513.63
0574806305 软管组件 19.7 230.49
0574806307 软管组件 16.3 190.71
0574806313 软管组件 40.7 476.19
0574806355 软管组件 45.1 527.67
0574806515 软管组件 74.4 870.48
0574806520 软管组件 45.3 530.01
0574806641 软管 69.4 811.98
0574810124 软管组件 18.9 221.13
0574823103 软管组件 34.5 403.65
0574823105 软管组件 35.4 414.18
0574823111 软管组件 37.7 441.09
0574823114 软管组件 29.3 342.81
0574823115 软管组件 25.2 294.84
0574823116 软管组件 16.1 188.37
0574823121 软管组件 16.3 190.71
0574823126 软管组件 14.2 166.14
0574823131 软管组件 14.1 164.97
0574823135 软管组件 17.8 208.26
0574823137 软管组件 35.7 417.69
0574823142 软管组件 33.3 389.61
0574823163 软管组件 41.3 483.21
0574823326 软管组件 35.4 414.18
0574823409 软管总成 40.3 471.51
0574823431 软管组件 46.7 546.39
0574823507 软管组件 83.6 978.12
0574823514 软管组件 44.3 518.31
0574823516 软管组件 47.2 552.24
0574823521 软管组件 22.8 266.76
0574823524 软管组件 57.7 675.09
0574823530 软管组件 68.4 800.28
0574823532 软管组件 29.5 345.15
0574823533 软管组件 87.7 1026.09
0574823534 软管组件 60.8 711.36
0574823536 软管组件 27 315.9
0574823537 软管组件 28.9 338.13

赛德维尔集团是“全国** 西部**”的1622073800阿特拉斯空压机回油管一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

供应商信息

成都赛德维尔空压机有限公司

进入公司首页

成都赛德维尔空压机有限公司是一家专业从事进口螺杆式空气压缩机零备件配套销售、整机维护保养、冷却器改造、电气工程及管道工程安装的专业服务公司。自成立以来,长期致力于各类空压机的系统维护,拥有完善的技术服务体系,为客户提供“快捷、热忱”的技术支持,是国内颇具规模的空压系统技术服务企业之一! 成都赛德维尔空压机有限公司长年库存各种型号空气压缩机的日常消耗品、电气元器件、易损零件、系统辅助备件等零备件,专门为阿特拉斯、英格索兰、美国寿力、台湾复盛、柳州富达等空压机品牌的的喷油螺杆机及无油螺杆机进行OEM零备件配套,省...

查看更多 >
公司名 成都赛德维尔空压机有限公司 经营模式生产型,贸易型
注册资本100万人民币 注册时间2011
公司所在地四川 企业类型企业单位
主营行业 石油天然气行业 / 石油物资及设备 / 管道及管件
主营产品或服务 阿特拉斯空压机油|阿特拉斯空压机配件|英格索兰空压机油|英格索兰空压机配件|寿力空压机油|寿力空压机配件|复盛空压机油|复盛空压机配件|螺杆空压机油|螺杆压缩机油
联系方式
评论信息
0条 [查看全部]   相关评论

同类供应信息推荐

免责声明
当前页为1622073800阿特拉斯空压机回油管价格信息展示,该页所展示的1622073800阿特拉斯空压机回油管批发价格、1622073800阿特拉斯空压机回油管报价等相关信息均由成都赛德维尔空压机有限公司自行提供,1622073800阿特拉斯空压机回油管价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业——成都赛德维尔空压机有限公司完全负责。
本网站不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网