当前位置:首页 » 能源产品供应 » 供应 » 电力行业 » 自动化控制系统 » 工控系统及装备 » 传感器

1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器

品牌:

浏览量:2548次

  • 价   格:906.00元/
  • 起订量:1
  • 发货地:四川
  • 发货期限:7天内发货
  • 供货总量:567
  • 有效期至:长期有效
  • 最后更新:2021-06-18 23:52

普通会员

品牌名称:成都赛德维尔空压机有限公司

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                     

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器原装**、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

 

1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知                                                           

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器实拍  

 1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco

发布图片22

发布图片23


[赛德维尔]有图有真相-晒**                                                          

 阿特拉斯耗材销项

阿特拉斯空滤销项2

阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询                                                          

官方旗舰店网址:http://www.seadweer-cd.com

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:1838300381  投诉建议 qq:121415447  旺旺直接点击:点击这里给我发消息

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                  

1、公司是诚信通企业会员,工商局正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部由工信部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项**样本,您所属区域的合作**,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                 

 

1621020600 联轴器 36.4 425.88
1621023180 隔离板 124.80 1460.16
1621026500 过滤器滤芯 316.90 3707.73
1621027200 标签 64.3 752.31
1621027800 软管组件 446.10 5219.37
1621028600 风扇罩 667.90 7814.43
1621032700 CAGE 235.80 2758.86
1621033900 板/安装板 94.4 1104.48
1621037200 弹簧 210.30 2460.51
1621037600 内衬 916.60 10724.22
1621038300 阀 39.8 465.66
1621038600 密封盘 91.9 1075.23
1621038700 管子 9.4 109.98
1621038900 管子 134.30 1571.31
1621039200 接头 50.5 590.85
1621039500 管子 445.70 5214.69
1621039800 断路器 4,605.10 53879.67
1621039900 调节阀 950.30 11118.51
1621042000 软管组件 342.20 4003.74
1621042100 软管组件 467.50 5469.75
1621042680 支柱 176.90 2069.73
1621044100 冷却器 6,309.50 73821.15
1621045100 软管组件 270.90 3169.53
1621046100 管子 121.10 1416.87
1621046600 管子 352.50 4124.25
1621046700 管子 352.50 4124.25
1621046900 衬套 92.9 1086.93
1621047000 支架 214.40 2508.48
1621047100 支架 107.20 1254.24
1621047500 驱动轴 834.30 9761.31
1621047600 密封挡圈 162.00 1895.4
1621047800 标签 40.5 473.85
1621047982 冷却器壳 5,184.20 60655.14
1621048200 REGULATOR 127.40 1490.58
1621048300 插销 135.40 1584.18
1621048702 水分离器 1,476.30 17272.71
1621048782 水分离器 3,065.80 35869.86
1621049300 密封圈 614.20 7186.14
1621049400 密封圈 716.70 8385.39
1621049500 水分离器 522.70 6115.59
1621049600 垫片 16.5 193.05
1621050400 软管组件 2,239.90 26206.83
1621051100 半联轴器 375.00 4387.5
1621051300 泵体 154.30 1805.31
1621051401 阀盖/端盖 181.70 2125.89
1621051500 偏心环 114.40 1338.48
1621051800 KEY 18.5 216.45
1621051902 半联轴器 251.70 2944.89
1621051903 半联轴器 248.60 2908.62
1621052100 COUPLING HOUSING 839.50 9822.15
1621052305 驱动齿轮 2,308.10 27004.77
1621052307 驱动齿轮 2,311.20 27041.04
1621052309 驱动齿轮 2,333.90 27306.63
1621052312 驱动齿轮 2,569.60 30064.32
1621052313 驱动齿轮 2,637.60 30859.92
1621052315 齿轮 2,772.10 32433.57
1621052316 驱动齿轮 2,873.50 33619.95
1621052317 齿轮 2,946.60 34475.22
1621052318 齿轮 3,008.30 35197.11
1621052319 驱动齿轮 3,075.00 35977.5
1621052321 驱动齿轮 3,248.40 38006.28
1621052323 齿轮 3,379.90 39544.83
1621052405 齿轮 1,003.40 11739.78
1621052406 小齿轮 1,014.50 11869.65
1621052407 小齿轮 1,025.80 12001.86
1621052409 齿轮 1,053.30 12323.61
1621052410 齿轮 1,066.00 12472.2
1621052411 齿轮 1,075.80 12586.86
1621052414 小齿轮 1,115.00 13045.5
1621052417 小齿轮 1,148.60 13438.62
1621052419 小齿轮 1,176.50 13765.05
1621052421 小齿轮 1,198.70 14024.79
1621052424 小齿轮 1,238.30 14488.11
1621052503 齿轮 852.40 9973.08
1621052504 齿轮 863.60 10104.12
1621052506 齿轮 881.50 10313.55
1621052507 齿轮 903.00 10565.1
1621052508 小齿轮 913.80 10691.46
1621052509 小齿轮 932.10 10905.57
1621052511 齿轮 978.10 11443.77
1621052513 齿轮 975.00 11407.5
1621052514 齿轮 992.30 11609.91
1621052602 小齿轮 954.90 11172.33
1621052605 小齿轮 993.30 11621.61
1621052608 小齿轮 1,025.90 12003.03
1621052610 小齿轮 1,053.50 12325.95
1621052700 阀盖/端盖 193.00 2258.1
1621052800 环 15.6 182.52
1621052900 管子 26.3 307.71
1621053100 阀套 833.00 9746.1
1621053300 PIPE END 212.90 2490.93
1621053400 管子 248.70 2909.79
1621053600 玻璃丝 99,999,999.90 1169999999
1621053780 阀 355.10 4154.67
1621053800 阀座 87.7 1026.09
1621054000 管子 389.10 4552.47
1621054101 管子 210.00 2457
1621054102 管子 248.90 2912.13
1621054200 管子 161.00 1883.7
1621054300 保持架 1,002.30 11726.91
1621054401 油冷却器 99,999,999.90 1169999999
1621054402 油冷却器 1,213.80 14201.46
1621054699 空滤 99,999,999.90 1169999999
1621054799 空气滤芯 99,999,999.90 1169999999
1621054900 ECCENTRIC RING 159.00 1860.3
1621055000 软管组件 175.90 2058.03
1621055100 密封圈 301.20 3524.04
1621055102 密封圈 249.80 2922.66
1621055103 密封圈 341.60 3996.72
1621055106 密封圈 135.70 1587.69
1621055200 冷却器 8,863.60 103704.12
1621055680 阀座 372.10 4353.57
1621055700 高压进气管 1,841.20 21542.04
1621056000 连接器 274.00 3205.8
1621056200 空滤 305.50 3574.35
1621056300 管子 120.50 1409.85
1621056500 螺栓 19.4 226.98
1621057203 电机 98.8 1155.96
1621057400 管子 306.00 3580.2
1621057580 管子 380.70 4454.19
1621057600 软管组件 148.20 1733.94
1621057700 软管组件 294.10 3440.97
1621058500 调节阀 920.00 10764
1621058600 法兰 236.70 2769.39
1621058700 法兰 333.80 3905.46
1621058900 补偿器 222.00 2597.4
1621059000 管子 258.20 3020.94
1621059100 连接器 769.20 8999.64
1621059200 管子 478.70 5600.79
1621059300 管子 1,744.00 20404.8
1621059400 管子 1,526.00 17854.2
1621060300 标签 37.3 436.41
1621060500 铰链 99,999,999.90 1169999999
1621060600 铰链 6.8 79.56
1621060700 销子 6.4 74.88
1621061180 门板 313.40 3666.78
1621061248 导线束 1,410.20 16499.34
1621061251 线束 2,073.50 24259.95
1621061253 束线 1,545.70 18084.69
1621061258 导线束 1,923.30 22502.61
1621061580 门板 340.20 3980.34
1621062280 支柱 417.40 4883.58
1621064280 支柱 112.60 1317.42
1621064900 海绵 30.5 356.85
1621070200 挡板 101.50 1187.55
1621071780 空气管 301.00 3521.7
1621072100 锁 18 210.6
1621073100 冷却器 2,868.90 33566.13
1621073180 冷却器 3,286.50 38452.05
1621073200 油冷却器 1,926.00 22534.2
1621073500 过滤器滤芯 57 666.9
1621074500 软管 72.2 844.74
1621075101 冷却器 2,888.30 33793.11
1621075102 冷却器 3,701.80 43311.06
1621078981 排水器 99,999,999.90 1169999999
1621080780 门板 759.90 8890.83
1621081100 接头 13.2 154.44
1621081500 缓冲器 36.3 424.71
1621083200 电缆 115.80 1354.86
1621086000 导线束 500.70 5858.19
1621087500 管子 222.60 2604.42
1621087600 锁 10.9 127.53
1621088100 管子 264.20 3091.14
1621088800 法兰 346.40 4052.88
1621089000 接头 21.2 248.04
1621090300 支架 34 397.8
1621090400 法兰 174.00 2035.8
1621090500 管子 298.90 3497.13
1621092100 导线束 99,999,999.90 1169999999
1621093200 线束 2,273.80 26603.46
1621093300 线束 1,848.70 21629.79
1621093800 导线束 1,089.20 12743.64
1621095000 束线 177.20 2073.24
1621097700 管子 32.9 384.93
1621098680 面板 119.30 1395.81
1621099000 连接器 879.60 10291.32
1621100400 阀 58.1 679.77
1621100500 膜片 136.00 1591.2
1621101100 柔性连接管 40.7 476.19
1621101200 柔性连接管 60.9 712.53
1621106500 INTERCOOLER 2,292.10 26817.57
1621106600 中冷器 2,668.70 31223.79
1621106700 冷却器 2,566.60 30029.22
1621106800 油冷却器 672.30 7865.91
1621106900 后冷却器 2,534.80 29657.16
1621107000 AFTERCOOLER 2,655.70 31071.69
1621108900 导线束 1,742.20 20383.74
1621109300 空滤 222.20 2599.74
1621109400 半联轴器 369.60 4324.32
1621112200 软管组件 593.80 6947.46
1621113200 管子 1,649.80 19302.66
1621113800 密封环 83.8 980.46
1621114600 联轴器 2,760.00 32292
1621115900 弹簧 29 339.3
1621120300 管子 2,264.60 26495.82
1621120400 管子 1,734.00 20287.8
1621123500 接线盒 151.90 1777.23
1621124780 接头 36.7 429.39
1621125100 管子 376.30 4402.71
1621126600 管子 451.30 5280.21
1621128800 支架 4.7 54.99
1621128900 软管 45.5 532.35
1621129000 管子 367.50 4299.75
1621129981 UNLOADER ASS'Y 4,447.50 52035.75
1621130200 轴承壳体 980.40 11470.68
1621130300 盖子 334.60 3914.82
1621130900 面板 49.5 579.15
1621132100 垫片 69.3 810.81
1621133900 支架 579.50 6780.15
1621134700 电缆 246.90 2888.73
1621137380 隔离板 36.3 424.71
1621138200 法兰 82.4 964.08
1621138300 法兰 92.2 1078.74
1621138400 阀座 834.00 9757.8
1621138481 底座 1,606.00 18790.2
1621138999 过滤器滤芯 298.90 3497.13
1621139000 框架 1,044.40 12219.48
1621139600 盖子 170.70 1997.19
1621140800 连接管 126.50 1480.05
1621142100 管子 570.20 6671.34
1621142800 联轴总成 1,485.20 17376.84
1621143300 软管组件 233.30 2729.61
1621143400 软管组件 261.80 3063.06
1621143502 水分离其 3,121.10 36516.87
1621144000 软管组件 265.60 3107.52
1621144100 软管组件 561.80 6573.06
1621144300 联轴器 1,761.00 20603.7
1621144301 RUBBER 63.5 742.95
1621145300 支架 880.30 10299.51
1621146100 收集器 1,142.00 13361.4
1621146300 管子 221.30 2589.21
1621146400 管子 201.20 2354.04
1621146500 管子 120.50 1409.85
1621146600 弯管 57.8 676.26
1621147080 顶板 630.20 7373.34
1621147380 顶板 645.50 7552.35
1621148780 支架 449.30 5256.81
1621148880 顶板 782.20 9151.74
1621149100 冷却器 6,720.50 78629.85
1621149300 软管组件 857.00 10026.9
1621149400 软管组件 624.30 7304.31
1621149500 软管组件 588.70 6887.79
1621149900 软管组件 399.10 4669.47
1621150104 HOUSING 2,553.20 29872.44
1621150201 滤桶(不含滤芯 500.40 5854.68
1621150202 INLET MANIFOLD 502.10 5874.57
1621150402 支架 577.00 6750.9
1621151911 连接器 7,319.50 85638.15
1621153402 半联轴器 2,247.90 26300.43
1621153501 半联轴器 2,097.50 24540.75
1621153503 半联轴器 2,330.10 27262.17
1621153504 半联轴器 2,119.30 24795.81
1621153505 半联轴器 2,086.30 24409.71
1621153508 半连轴器 2,148.20 25133.94
1621153515 半联轴器 2,775.30 32471.01
1621157600 管子 169.40 1981.98
1621159200 COLLECTOR 1,009.40 11809.98
1621159300 阀体 467.70 5472.09
1621159400 弯头 259.40 3034.98
1621159500 活塞/柱塞 530.60 6208.02
1621159911 连接器(铸铁接管,无电源输入) 2,306.90 26990.73
1621160000 收集器 301.70 3529.89
1621160900 法兰 54.4 636.48
1621161480 门板 472.00 5522.4
1621161481 门板 469.00 5487.3
1621161680 支柱 197.10 2306.07
1621161711 连接件 4,058.90 47489.13
1621161980 面板 354.80 4151.16
1621162080 面板 188.50 2205.45
1621162280 门板 482.00 5639.4
1621165780 隔离板 430.10 5032.17
1621165980 面板 326.50 3820.05
1621166102 支架 363.40 4251.78
1621166300 膜片 238.50 2790.45
1621166800 夹子 114.50 1339.65
1621167300 保护罩 60.4 706.68
1621169105 隔板 94.1 1100.97
1621169300 联轴器壳体 4,290.90 50203.53
1621169700 盖子 108.90 1274.13
1621171201 单向阀 5,818.70 68078.79
1621171202 单向阀 3,865.00 45220.5
1621171203 卸荷阀 3,614.30 42287.31
1621171204 止回阀/单向阀 4,699.80 54987.66
1621171205 单向阀 6,626.30 77527.71
1621171206 单向阀 12,299.70 143906.49
1621171301 半联轴器 2,420.50 28319.85
1621171302 半联轴器 2,398.50 28062.45
1621171303 半联轴器 2,406.20 28152.54
1621171400 阀座 279.00 3264.3
1621171500 橡胶膜片 30.2 353.34
1621171600 隔膜 26.2 306.54
1621171801 半联轴器 2,582.50 30215.25

赛德维尔集团是“全国** 西部**”的1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

供应商信息

成都赛德维尔空压机有限公司

进入公司首页

成都赛德维尔空压机有限公司是一家专业从事进口螺杆式空气压缩机零备件配套销售、整机维护保养、冷却器改造、电气工程及管道工程安装的专业服务公司。自成立以来,长期致力于各类空压机的系统维护,拥有完善的技术服务体系,为客户提供“快捷、热忱”的技术支持,是国内颇具规模的空压系统技术服务企业之一! 成都赛德维尔空压机有限公司长年库存各种型号空气压缩机的日常消耗品、电气元器件、易损零件、系统辅助备件等零备件,专门为阿特拉斯、英格索兰、美国寿力、台湾复盛、柳州富达等空压机品牌的的喷油螺杆机及无油螺杆机进行OEM零备件配套,省...

查看更多 >
公司名 成都赛德维尔空压机有限公司 经营模式生产型,贸易型
注册资本100万人民币 注册时间2011
公司所在地四川 企业类型企业单位
主营行业 石油天然气行业 / 石油物资及设备 / 管道及管件
主营产品或服务 阿特拉斯空压机油|阿特拉斯空压机配件|英格索兰空压机油|英格索兰空压机配件|寿力空压机油|寿力空压机配件|复盛空压机油|复盛空压机配件|螺杆空压机油|螺杆压缩机油
联系方式
评论信息
0条 [查看全部]   相关评论

同类供应信息推荐

免责声明
当前页为1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器价格信息展示,该页所展示的1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器批发价格、1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器报价等相关信息均由成都赛德维尔空压机有限公司自行提供,1089057543阿特拉斯压差传感器_atlascopco压力传感器价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业——成都赛德维尔空压机有限公司完全负责。
本网站不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网