本公司其它产品
品牌名称:克莱顿电源设备青岛有限公司
CSB蓄电池GP12170(12V17Ah)阀控密闭铅酸蓄电池
CSB蓄电池产品特点 :
10年设计寿命@25℃
极低的自放电率(在20℃下每月大约3%)
3年质保
UL认证
高可靠的专业设计
阻燃外壳,符合UL94--Vo标准
电池标称容量为200-300安时
深度放电性能好,符合DIN43539 T5 标准
符合BSB6290-4和IEC896-2
符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运
正极板是由铅钙合金铸造的板栅结构
可以以非危险品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输
内部气体符合率大于99%,使电解液具有免维护功能
可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输
粗壮的极板使电池具有更长的寿命
阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖
吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 17 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 5.5 kg. (12.13 lbs.) |
放电电流5秒(A) | 230 A (5sec.) |
内阻(mΩ) | Approx. 16 mΩ |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电电流 | 5.1A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | B1/B3-L terminal to accept M5 nut & bolt |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
尺寸 |
定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 80.20 | 50.90 | 38.50 | 23.40 | 13.80 | 10.10 | 8.03 | 5.72 | 3.63 | 2.37 | 1.93 | 1.00 |
1.67V | 71.20 | 47.50 | 36.50 | 22.90 | 13.70 | 10.00 | 7.99 | 5.69 | 3.61 | 2.35 | 1.90 | 0.95 |
1.70V | 67.40 | 45.80 | 35.60 | 22.70 | 13.60 | 10.00 | 7.97 | 5.67 | 3.61 | 2.35 | 1.89 | 0.94 |
1.75V | 61.00 | 43.10 | 34.10 | 22.30 | 13.40 | 9.86 | 7.92 | 5.64 | 3.59 | 2.32 | 1.86 | 0.91 |
1.80V | 54.50 | 40.20 | 32.70 | 21.80 | 13.30 | 9.79 | 7.87 | 5.61 | 3.58 | 2.30 | 1.83 | 0.88 |
1.85V | 48.00 | 37.30 | 31.00 | 21.20 | 13.10 | 9.68 | 7.80 | 5.56 | 3.56 | 2.27 | 1.80 | 0.85 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 890.00 | 583.00 | 449.00 | 281.00 | 166.00 | 121.00 | 96.40 | 68.60 | 43.60 | 28.40 | 23.10 | 12.00 |
1.67V | 790.00 | 544.00 | 423.00 | 275.00 | 164.00 | 120.00 | 96.00 | 68.50 | 43.40 | 28.30 | 22.80 | 11.50 |
1.70V | 748.00 | 527.00 | 413.00 | 272.00 | 163.00 | 119.00 | 95.80 | 68.40 | 43.30 | 28.20 | 22.70 | 11.30 |
1.75V | 677.00 | 493.00 | 395.00 | 267.00 | 161.00 | 119.00 | 95.30 | 67.90 | 43.20 | 27.90 | 22.40 | 10.90 |
1.80V | 605.00 | 460.00 | 377.00 | 261.00 | 160.00 | 118.00 | 94.60 | 67.30 | 43.00 | 27.60 | 22.00 | 10.50 |
1.85V | 533.00 | 427.00 | 361.00 | 254.00 | 158.00 | 116.00 | 93.80 | 66.80 | 42.90 | 27.30 | 21.70 | 10.10 |
克莱顿电源设备青岛有限公司
进入公司首页克莱顿电源设备(青岛)有限公司 经销批发的UPS电源蓄电池、工业电池、设备电池、牵引电池、船舶电池、叉车电池、仪器仪表畅销消费者市场,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。克莱顿电源设备(青岛)有限公司经销的UPS电源蓄电池、工业电池、设备电池、牵引电池、船舶电池、叉车电池、仪器仪表品种齐全、价格合理。克莱顿电源设备(青岛)有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
查看更多 >- [诚信档案]
- 联系人:王洛(先生) 销售经理
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 电话:
- 手机: [发送短信]
- 地区:山东-青岛市
- 地址:青岛市城阳区正阳路216号
克莱顿电源设备青岛有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
-
立即询价
-
立即询价
-
立即询价