品牌名称:深圳市三美瑞电子有限公司
Features
Pure sine wave output,and real 600W output power by battery model
200% peak power, design for loads with high surge power
Over temperature protection,overload protection,short circuit protection, PV reverse connection protection
Intelligen charging plan,connect to grid power or solar panels to automatically start and charge,and antomatically stop when fully charged
Support cold start function. LCD digital display
Portable design. Built-in high-capacity lithium battery
Wave-by-wave phase detection,automatically follow phase of grid power, and zero time to switch
High-brightness LED lighting,press key once,50% brightness;press twice, 100% brightness;press three times,SOS emergency signal
12V10A DC full power output
TYPE-C/USB quick charge support for multiple fast-charging protocols
Product Data Sheet
MODEL | SMR600E | SMR600 |
Rated Output Power | 600W/600VA | |
AC INPUT | ||
AC Input Voltage | 220VAC | 110VAC |
Bypass Voltage Range | 176VAC~264VAC | 90VAC~130VAC |
Frequency Range | 45Hz~55Hz | 55Hz~65Hz |
AC Charging | MAX 125W(5A) | |
AC OUTPUT | ||
Rated Output Voltage | 220VAC±3% | 110VAC±3% |
Output Frequency | 50Hz/60Hz | |
Peak Power | 1200VA | |
Overload Protection | 110%~150% Cut off the output after 10s 150%~200%Cut off the output after 5s >200%,Cut off the output after 200ms | |
Conversion Efficiency | 91.50% | 90% |
Waveform | Pure Sine Wave | |
BATTERY | ||
Battery Volatge Range | 18V~25.2V | |
Battery Capacity | 577Wh | |
Over-voltage Voltage | 25.5V | |
Low DC Voltage alarm | 19V | |
Battery Low Cut-off Voltage | 18V | |
SOLAR CHARGE | ||
PV Input Voltage(VOC) | MAX 30V | |
MPPT Voltage | 10V-24V | |
Max. Charge Current | 5A | |
Max. Conversion Efficiency | 95% | |
MPPT Efficiency | 99% | |
DC OUTPUT | ||
Car Charge Output/DC Power Socket | 12V10A | |
TYPE-C | Max 65W 5V/9V/12V/15V/20V (PD3.0/QC3.0/QC2.0/Apple/BC1.2DCP/SCP/AFC/FCP) | |
USB-Ax2 | Max 18W 5V/9V/12V (QC2.0/QC3.0/AFC/FCP/SCP/ PE2.0/PE1.1/APPLE/SAMSUNG/BC1.2 DCP) | |
Lighting | LED Lighting | |
Protection | Battery over-voltage protection; Over-temperature protection; Overload protection;Short-circuit protection; PV anti-reverse connection protection | |
ENVIROMENT | ||
Humidity | <90%(No condensation) | |
Temperature | Discharge temperature -20℃~60℃,charging temperature 0℃~45℃, storage temperature: -20℃~45℃ (20℃~30℃ best) | |
Altitude | <2000m | |
PHYSICAL | ||
Display | LCD | |
Dimension D*W*H(mm) | 270x179x198 | |
Net Weight | 6.3kg |
深圳市三美瑞电子有限公司
进入公司首页深圳市三瑞电源有限公司成立于2004年,是一家专业从事电源产品的研发、生产、销售于一体的深圳市高新技术企业和国家高新技术企业,公司拥有17年电源产品的研发与设计经验,公司员工300多名,其中各类研发技术人员40多名,为了更好的规划和发展自己的品牌,公司自建10000平方米现代化厂房。 三瑞电源具备完善的生产管理体系、先进的生产设备及各类品质体系认证,先后取得ISO9001国际质量管理体系认证、欧盟CE认证、TUV认证、VDE认证。公司拥有国际标准的生产车间和现代化实验室,并且拥有专业的管理、研发、生产、销售和服务团队,为推进产品标准化、规...
查看更多 >公司名 | 深圳市三美瑞电子有限公司 | 经营模式 | 制造商,服务商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 3000万人民币 | 注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 广东 深圳市 | 企业类型 | 企业单位 |
资料认证 | |||
主营行业 | 新能源行业、 | ||
主营产品或服务 | 逆变器|太阳能充电控制器|锂电池|UPS |
- [诚信档案]
- 联系人:马玉杰(先生)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 邮件:
- 电话:
- 手机: [发送短信]
- 地区:广东-深圳市
- 地址:广东省深圳市光明新区白花洞第一工业区1路B16号
深圳市三美瑞电子有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
-
1.00/台
立即购买 -
面议
立即询价 -
立即询价