品牌名称:深圳市三美瑞电子有限公司
Features
Pure sine wave solar inverter
Output power factor 1.0
WIFI&GPRS available for IOS and android
Inverter running without battery
One-click restoration to factory settings
Built-in lithium battery automatic activation
Built-in 120A MPPT solar charger
MPPT:Max 6200W(for 3.6KW/4.2KW),max 6500W(for 6.2KW) solar charge
High PV input voltage range(120-500VDC)
Built-in anti-dusk kit for harsh environment
Smart battery charge design to optimize battery life
Dual output(V2.0)
Product Data Sheet
MODEL | MPS-V III 3600W | MPS-V III 4200W | MPS-V III 6200W |
Phase | 1-phase | ||
Maximum PV Input Power | 6200W | 6200W | 6500W |
Rated Output Power | 3600W | 4200W | 6200W |
Maximum Solar Charging | 120A | 140A | 120A |
GRID-TIE OPERATION | |||
PV Input(DC) | |||
Nominal DC Voltage/ Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC | ||
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC | ||
MPPT Voltage Range | 90VDC-450VDC | ||
90VDC/120VDC | 500VDC | ||
GRID OUTPUT(AC) | |||
Nominal Output Voltage | 200/230/240VAC | ||
Output Voltage Range | 195.5-253VAC | ||
Nominal Output Current | 15.7A | 18.2A | 26.1A |
Power Factor | >0.99 | ||
Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1Hz | ||
EFFICIENCY | |||
Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 97% | ||
TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | |||
Full Load | 3600W | 4200W | 6200W |
Maximum Main Load | 3600W | 4200W | 6200W |
Maximum Second Load(Battery mode) | 1200W | 1400W | 2067W |
Main Load Cut Off Voltage | 22VDC | 22VDC | 44VDC |
Main Load Return Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
OFF-GRID OPERATION | |||
AC INPUT | |||
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC | ||
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC | ||
Maximum AC Input Current | 30A | 30A | 40A |
Nominal Operating Frequency | 50/60Hz | ||
Surge Power | 7200W | 8400W | 12400W |
PV INPUT(DC) | |||
Maximum DC Voltage | 500VDC | ||
MPPT Voltage Range | 90VDC-450VDC | ||
Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current | 1/27A | ||
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
Nominal Output Voltage | 220VAC | 230VAC | 240VAC |
Output Wave from | Pure sine wave | ||
Efficiency(DC to AC) | 94% | ||
BATTERY & CHARGER | |||
Nominal DC Voltage | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
Maximum Solar Charging Current | 120A | 140A | 120A |
Maximum AC Charging Current | 100A | ||
GENERAL | |||
PHYSICAL | |||
Dimension,D*W*H | 420*310*110 | ||
Net Weight(kg s) | 10 | 11 | |
INTERACE | |||
Communication Port | RS232/WIFI | ||
ENVIRONMENT | |||
Humidity | 5%-95% | ||
Operating Temperature | -10 to 50℃ |
深圳市三美瑞电子有限公司
进入公司首页深圳市三瑞电源有限公司成立于2004年,是一家专业从事电源产品的研发、生产、销售于一体的深圳市高新技术企业和国家高新技术企业,公司拥有17年电源产品的研发与设计经验,公司员工300多名,其中各类研发技术人员40多名,为了更好的规划和发展自己的品牌,公司自建10000平方米现代化厂房。 三瑞电源具备完善的生产管理体系、先进的生产设备及各类品质体系认证,先后取得ISO9001国际质量管理体系认证、欧盟CE认证、TUV认证、VDE认证。公司拥有国际标准的生产车间和现代化实验室,并且拥有专业的管理、研发、生产、销售和服务团队,为推进产品标准化、规...
查看更多 >公司名 | 深圳市三美瑞电子有限公司 | 经营模式 | 制造商,服务商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 3000万人民币 | 注册时间 | 2004 |
公司所在地 | 广东 深圳市 | 企业类型 | 企业单位 |
资料认证 | |||
主营行业 | 新能源行业、 | ||
主营产品或服务 | 逆变器|太阳能充电控制器|锂电池|UPS |
- [诚信档案]
- 联系人:马玉杰(先生)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 邮件:
- 电话:
- 手机: [发送短信]
- 地区:广东-深圳市
- 地址:广东省深圳市光明新区白花洞第一工业区1路B16号
深圳市三美瑞电子有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
-
1.00/台
立即购买 -
6500.00/台
立即购买 -
1.00/台
立即购买