深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
便携式浊度测定仪,低浊度量程(0.0 to 50.00FTU)和高浊度量程(50 to1000FTU )自动转换测量。内置优良光学系统,配合大号比色皿,遮光测量槽,使光源通过较高并减少光源波动和杂散光影响。
AMCO - AEPA- 1专用浊度标定组,无毒无害,性能稳定,可长期储存重复使用。用于定期标定校准内部曲线,保证仪器测量准确。广泛适用于水质监测,废水领域和实验室测量使用。
自动量程转换,内置浊度标准校准点,确保测量准确性
独特GLP管理功能,能自动存储后一次的校准日期
符合ISO7027浊度标准, FTU为福尔马肼浊度单位
199组数据存储、RS232数据接口,方便数据传输、管理与分析(仅H193703-11)
电池电量显示,及时提醒更换电池,自动关机节电模式
技术参数 | HI93703-11(数据型) | ||
测量范围 | 0.00 to 50.00 FTU、50 to 1000FTU | ||
量程选择 | 自动识别量程转换 | ||
解析度 | 0.01FTU(0.00 to 50.00FTU)、1 FNU(50 to 1000FTU) | ||
测量精度 | 读数的±5%或±0.5FNU,取较大者(@25℃) | ||
校准模式 | 手动3点校准,内置3个校准点: 0 FTU、10FTU、500FTU | ||
光源系统 | 硅光电池、专用定制红外光源、890nm | ||
单位转换 | 1FTU=1NTU=1FNU=0.25EBC;1mg/L=1度 | ||
测量标准 | 符合ISO7027浊度测量标准 | ||
数据管理 | RS232数据接口,199组测量数据存储器 | ||
自动关机 | 4x1.5VAA电池;5分钟不做任何操作,将自动关机 | ||
其他标准 | 0℃ to 50℃;max 95%RH无冷凝;主机尺寸:220x82x66mm、主机重量:510g |
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
进入公司首页深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司,成立于2010年,位于广东省深圳市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本100万人民币,实缴资本100万人民币
查看更多 >公司名 | 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 | 经营模式 | 贸易商,服务商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 100万人民币 | 注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 广东 深圳市 南山区 | 企业类型 | 企业单位 |
资料认证 | |||
主营行业 | 仪器仪表 / 分析仪器、 仪器仪表 / 水位报警器、 仪器仪表 / 皮带秤、 仪器仪表 / 传感器、 仪器仪表 / 液位仪、 仪器仪表 / 风速仪、 | ||
主营产品或服务 | 美国ZEMIC称重传感器、美国Interface传感器、美国TransducerTechniques称重传感器、台湾JIHSENSE称重传感器、英国Sherborne Sensors称重传感器、德国Burster称重传感器,西班牙UTILCELL(尤梯尔)称重传感器,,德国KEWILL,英国PCM称重传感器,美国Totalcomp 称重传感器等世界著名公司的品牌产品。 |
- [诚信档案]
- 联系人:叶建文(先生)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 邮件:
- 电话:
- 手机: [发送短信]
- 地区:广东-深圳市-南山区
- 地址:深圳市南山区南头街道马家龙社区大习科创大厦501b
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
-
1.00/台
立即购买 -
1.00/台
立即购买 -
7890.00/台
立即购买