本公司其它产品
品牌名称:深圳优博胜电子有限公司
性能特点:
安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂.
放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓.
耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常.
耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常.
耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.
耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上.
耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部熔断,无外观变形.
应用领域:
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
型号 | 标称 | 容量 | 外观尺寸 | 重量 | 终端 | ||||||||
电压 | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高度 | 类型 | |||||||
(V) | 10Hr(20hr) | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 千克 | 磅 | ||
SL1250 | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.2 | 1.7 | 3.74 | T1 |
SL1250(II) | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.2 | 1.58 | 3.48 | T1/T2 |
SL1250(III) | 12 | 5 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 93 | 3.66 | 99 | 3.9 | 1.92 | 4.22 | T1/T2 |
SL1250(IV) | 12 | 5 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 93 | 3.66 | 99 | 3.9 | 1.98 | 4.36 | T1/T2 |
SL1250(V) | 12 | 5 | 151 | 5.9 | 51 | 2 | 93 | 3.66 | 99 | 3.9 | 1.8 | 3.96 | T1 |
SL1250(VI) | 12 | 5 | 140 | 5.5 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 103 | 4.1 | 1.68 | 3.7 | T43 |
SL1260 | 12 | 6 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.2 | 4.85 | T1/T2 |
SL1265 | 12 | 6.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2 | 4.41 | T1/T2 |
SL1265(II) | 12 | 6.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 1.95 | 4.3 | T1/T2 |
SL1270 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.34 | 5.16 | T1/T2 |
SL1270(II) | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.2 | 4.86 | T1/T2 |
SL1270(III) | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2 | 4.41 | T1/T2 |
SL1270(IV) | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.15 | 4.75 | T1 |
SL1275 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.47 | 5.45 | T1/T2 |
SL1275(II) | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.38 | 5.24 | T1/T2 |
SL1280 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.5 | 5.51 | T1/T2 |
SL1290 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.78 | 6.13 | T2/T1 |
SL1290(II) | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 2.45 | 5.4 | T2/T1 |
SL12100 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 116 | 4.6 | 3.2 | 7.05 | T2 |
SL12100(II) | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 3.45 | 7.6 | T1/T2 |
SL12120 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 3.7 | 8.16 | T251/T1 |
SL12120(II) | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 3.45 | 7.71 | T251/T1 |
SL12140 | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.9 | 4.1 | 9.02 | T2 |
SL12150 | 12 | 15 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.6 | 5.3 | 11.68 | T3/T13 |
SL12160 | 12 | 16 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.6 | 5.3 | 11.08 | T3/T13 |
SL12180 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.6 | 5.3 | 11.68 | T3/T13 |
SL12180(II) | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.6 | 5.5 | 12.11 | T3A/T13 |
SL12200 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.6 | 5.8 | 12.76 | T3A/T14 |
SL12220 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.6 | 6.1 | 13.43 | T3A/T14 |
SL12240 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.9 | 125 | 4.92 | 125 | 4.9 | 7.2 | 15.87 | T4/T13 |
SL12240(II) | 12 | 24 | 166 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.2 | 8 | 17.6 | T66/T32 |
SL12260 | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.9 | 7.8 | 17.62 | T4/T13 |
SL12280 | 12 | 28 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.9 | 9 | 19.82 | T4/T13 |
SL12280(II) | 12 | 28 | 166 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.2 | 9 | 19.82 | T66/T32 |
SL12280(III) | 12 | 28 | 175 | 6.9 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.9 | 8.7 | 19.16 | T4/T13 |
SL1870 | 18 | 7 | 151 | 5.9 | 102 | 4.02 | 100 | 3.94 | 100 | 3.9 | 3.5 | 7.7 | TW5 |
SL2435 | 24 | 3.5 | 180 | 7.1 | 73 | 2.87 | 70 | 2.76 | 70 | 2.8 | 2.6 | 5.73 | TW10 |
SL24180 | 24 | 18 | 170 | 6.69 | 146 | 5.75 | 187 | 7.36 | 187 | 7.4 | 11 | 24.23 | TW10 |
SL6360 | 6 | 36 | 162 | 6.38 | 88 | 3.46 | 164 | 6.46 | 170 | 6.7, , | 5.9 | 13.04 | T251/T16 |
SL6420 | 6 | 42 | 162 | 6.38 | 88 | 3.46 | 164 | 6.46 | 170 | 6.7 | 5.9 | 13.04 | T251/T16 |
SL61000 | 6 | 100 | 195 | 7.67 | 170 | 6.69 | 2.06 | 8.11 | 211 | 8.3 | 17 | 37.57 | T16 |
SL61050 | 6 | 105 | 280 | 11.02 | 128 | 5.03 | 203 | 7.99 | 203 | 8 | 18.5 | 40.88 | T16 |
SL61200 | 6 | 120 | 195 | 7.67 | 170 | 6.69 | 206 | 8.11 | 211 | 8.3 | 19 | 42 | T16 |
SL61500 | 6 | 150 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.9 | 27 | 59.67 | T19 |
SL61800 | 6 | 180 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.9 | 29 | 64.09 | T19 |
SL61800(II) | 6 | 180 | 323 | 12.72 | 178 | 7.01 | 224 | 8.82 | 229 | 9 | 30 | 66.14 | T85 |
SL61900 | 6 | 190 | 306 | 12 | 169 | 6.65 | 223 | 8.78 | 228 | 9 | 28 | 61.6 | T19 |
SL62000 | 6 | 200 | 323 | 12.72 | 178 | 7.01 | 224 | 8.82 | 229 | 9 | 29.5 | 65.19 | T19 |
SL62250 | 6 | 225 | 243 | 9.57 | 188 | 7.4 | 275 | 10.8 | 275 | 11 | 34.5 | 76.24 | T19 |
SL62250(II) | 6 | 225 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 252 | 9.9 | 29.5 | 65.2 | T19 |
SL81800 | 8 | 180 | 260 | 10.23 | 182 | 7.17 | 295 | 11.6 | 300 | 12 | 36.5 | 64.09 | T19 |
SL12330 | 12 | 33 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 170 | 6.7 | 10 | 22.1 | T16/T64 |
SL12330(II) | 12 | 33 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 170 | 6.7 | 9.7 | 21.44 | T16/T64 |
SL12350 | 12 | 35 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 170 | 6.7 | 10.5 | 23.2 | T16/T64 |
SL12400 | 12 | 40 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.7 | 13.5 | 29.74 | T9/T16 |
SL12400(II) | 12 | 40 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.7 | 13 | 28.73 | T9/T16 |
SL12400(III) | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 180 | 7.1 | 13 | 28.6 | T51 |
SL12150W | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.7 | 13.5 | 29.83 | T66 |
SL12440 | 12 | 44 | 196 | 7.7 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.7 | 13.5 | 29.83 | T7/T9/T16 |
SL12440(II) | 12 | 44 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 182 | 7.2 | 13.5 | 29.83 | T51 |
SL12500 | 12 | 50 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 232 | 9.1 | 17.2 | 38 | T9/T16 |
SL12550 | 12 | 55 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 232 | 9.1 | 17.2 | 38 | T9/T16 |
SL12550(II) | 12 | 55 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 228 | 8.9 | 17.2 | 38 | T53 |
SL12550(III) | 12 | 55 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 211 | 8.19 | 226 | 8.9 | 17.2 | 38 | T16 |
SL12550(IV) | 12 | 55 | 277 | 10.91 | 106 | 4.17 | 222 | 8.74 | 222 | 8.7 | 17.5 | 38.58 | T102 |
SL12600 | 12 | 60 | 240 | 9.45 | 200 | 7.87 | 199 | 7.83 | 209 | 8.2 | 21 | 46.3 | T15 |
SL12600(II) | 12 | 60 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.1 | 21 | 46.3 | T9/T16 |
SL12600(III) | 12 | 60 | 265 | 10.43 | 190 | 7.48 | 222 | 8.74 | 222 | 8.7 | 21 | 46.3 | T自配 |
SL12650 | 12 | 65 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.1 | 21 | 46.4 | T9/T16 |
SL12650(II) | 12 | 65 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.1 | 22 | 48.5 | T9/T16 |
SL12700 | 12 | 70 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9 | 23 | 50.66 | T16/T33 |
SL12700(II) | 12 | 70 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9 | 22.8 | 50.3 | T16/T33 |
SL12700(III) | 12 | 70 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 217 | 8.5 | 22.8 | 50.27 | T9/T16 |
SL12700(IV) | 12 | 70 | 350 | 3.78 | 167 | 6.67 | 178 | 7.01 | 179 | 7.1 | 22.5 | 49.72 | T9/T16 |
SL12750 | 12 | 75 | 562 | 22.13 | 114 | 4.49 | 188 | 7.4 | 188 | 7.4 | 27 | 59.52 | T102 |
SL12800 | 12 | 80 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9 | 23.5 | 51.93 | T16/T33 |
SL12800(II) | 12 | 80 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.1 | 23.5 | 51.7 | T16 |
SL12800(III) | 12 | 80 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.1 | 23 | 50.71 | T9/T16 |
SL12900 | 12 | 90 | 307 | 12.08 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 234 | 9.2 | 28 | 61.88 | T10/T16 |
SL12900(II) | 12 | 90 | 307 | 12.08 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 234 | 9.2 | 27.5 | 60.77 | T10/T16 |
SL12900(III) | 12 | 90 | 307 | 12.1 | 168 | 6.61 | 208 | 8.19 | 214 | 8.4 | 28 | 61.88 | T10/T16 |
SL121000 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 237 | 9.3 | 32 | 70.55 | T10/T16 |
SL121000(II) | 12 | 100 | 331 | 13 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 235 | 9.3 | 30.8 | 68.1 | T10/T16 |
SL121000(III) | 12 | 100 | 407 | 16 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 8.8 | 34 | 75 | T16/T11D |
SL121050 | 12 | 105 | 508 | 20 | 110 | 4.33 | 224 | 8.82 | 239 | 9.4 | 30.6 | 67.6 | T16 |
SL121100 | 12 | 110 | 331 | 13 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 235 | 9.3 | 33 | 72.9 | T10/T16 |
SL121200 | 12 | 120 | 407 | 16 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.2 | 38 | 83.98 | T11/T16 |
SL121200(II) | 12 | 120 | 407 | 16 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.2 | 36.5 | 80.66 | T11/T16 |
SL121340 | 12 | 134 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 283 | 11.1 | 289 | 11 | 41.5 | 91.3 | T19 |
SL121500 | 12 | 150 | 484 | 191.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.5 | 46 | 101 | T12/T50 |
SL121600 | 12 | 160 | 534 | 21.1 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.3 | 52 | 115 | T11/T60 |
SL121600(I) | 12 | 160 | 534 | 21.1 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.3 | 50 | 110.5 | T11/T60 |
SL121800 | 12 | 180 | 530 | 20.8 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.3 | 55.5 | 122.6 | T11/T60 |
SL121800(II) | 12 | 180 | 534 | 21.1 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.3 | 53 | 117.1 | T11/T60 |
SL122000 | 12 | 200 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 220 | 8.66 | 244 | 9.6 | 63.5 | 140.4 | T11/T19 |
SL122000(II) | 12 | 200 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 220 | 8.66 | 244 | 9.6 | 60.5 | 133.7 | T11/T19 |
SL122300 | 12 | 230 | 520 | 20.5 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 240 | 9.4 | 72.5 | 160.2 | T12/T19 |
SL122300(II) | 12 | 230 | 520 | 20.5 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 240 | 9.4 | 69.5 | 153.6 | T12/T19 |
SL122500 | 12 | 250 | 520 | 20.5 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 241 | 9.3 | 76 | 174 | T12/T19 |
SL122500(II) | 12 | 250 | 520 | 20.5 | 268 | 10.6 | 220 | 8.66 | 241 | 9.3 | 73 | 161.3 | T12/T19 |
注:产品参数如有变更,恕不另行通知 |
深圳优博胜电子有限公司
进入公司首页深圳优博胜电子有限公司公司坐落于珠江三角洲东岸-中国较大的港口城市深圳,毗邻东方之珠香港,环境优美,交通便利。 优博胜是一家集科研开发、生产经营、技术服务为一体的民营高新技术企业,一直专注于电力电子和新能源领域,主要产品:UPS不间断电源、逆变电源、太阳能电源和风能电源。公司致力为计算机房、银行证券、税务、通信、邮政、广电、公安、交通、电力、医疗、工业控制、国防、石化等国民经济重要数据领域,以及民用和办公领域,提供高质量的电源技术产品和解决方案。公司通过自主研发掌...
查看更多 >- 联系人:谢小姐(女士)
- 会员: [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 邮件:
- 电话:
- 手机:
- 地区:广东-深圳市
- 地址:深圳市宝安区新桥街道上德路星际大厦1005室
深圳优博胜电子有限公司
来电时请说是 国际能源网 看到的
-
1.00/只
立即购买 -
123.00/只
立即购买 -
10.00/只
立即购买